Schicht-Matrix
| Name | 2026-06-20 – Jahreskonzert ▼ | 2026-07-05 – Hoffest Schwarz ▼ | 2027-06-07 – Hoffest Schwarz ▼ | Summe | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-06-20 18:00 - 19:00 Abendkasse |
2026-06-20 19:00 - 21:00 Getränkeausgabe |
2026-06-20 22:30 - 23:59 Abbau |
2026-07-05 08:30 - 14:30 Kasse 1 |
2026-07-05 08:30 - 14:30 Tische abräumen 1 |
2026-07-05 08:30 - 14:30 Kaffee / Kuchen 1 |
2026-07-05 08:30 - 14:30 Spülen 1 |
2026-07-05 08:30 - 14:30 Grill / Essen 1 |
2026-07-05 14:30 - 19:00 Spülen 2 |
2026-07-05 14:30 - 19:00 Kaffee / Kuchen 2 |
2026-07-05 14:30 - 18:00 Grill / Essen 2 |
2026-07-05 14:30 - 18:00 Tische abräumen 2 |
2026-07-05 14:30 - 18:00 Kasse 2 |
2027-06-07 08:30 - 14:30 Kasse 1 |
2027-06-07 08:30 - 14:30 Tische abräumen 1 |
2027-06-07 08:30 - 14:30 Kaffee / Kuchen 1 |
2027-06-07 08:30 - 14:30 Spülen 1 |
2027-06-07 08:30 - 14:30 Grill / Essen 1 |
2027-06-07 14:30 - 18:00 Grill / Essen 2 |
2027-06-07 14:30 - 18:00 Kasse 2 |
2027-06-07 14:30 - 19:00 Spülen 2 |
2027-06-07 14:30 - 19:00 Kaffee / Kuchen 2 |
2027-06-07 14:30 - 18:00 Tische abräumen 2 |
||
|
Soll: 1 Belegt: 3 Max: 2 |
Soll: 3 Belegt: 4 Max: 4 |
Soll: 5 Belegt: 6 Max: 8 |
Soll: 2 Belegt: 2 Max: 2 |
Soll: 1 Belegt: 1 Max: 3 |
Soll: 4 Belegt: 5 Max: 5 |
Soll: 4 Belegt: 5 Max: 6 |
Soll: 8 Belegt: 8 Max: 10 |
Soll: 2 Belegt: 4 Max: 4 |
Soll: 3 Belegt: 3 Max: 3 |
Soll: 4 Belegt: 7 Max: 8 |
Soll: 1 Belegt: 1 Max: 2 |
Soll: 2 Belegt: 2 Max: 2 |
Soll: 2 Belegt: 2 Max: 2 |
Soll: 1 Belegt: 1 Max: 3 |
Soll: 4 Belegt: 4 Max: 5 |
Soll: 4 Belegt: 5 Max: 6 |
Soll: 8 Belegt: 8 Max: 10 |
Soll: 4 Belegt: 7 Max: 8 |
Soll: 2 Belegt: 2 Max: 2 |
Soll: 2 Belegt: 4 Max: 4 |
Soll: 3 Belegt: 3 Max: 3 |
Soll: 1 Belegt: 1 Max: 2 |
||
| anja kreß (ztw.) | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| birgit koroknay | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| christa bernhard | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| conny wintterlin | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| doris hartner | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| doris okon | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| elke maier | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| elke schöffler (ztw.) | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| franziska häusser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||||||||||||
| gunter schaal | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| h.-j. erchinger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||||||||||||
| Hajo | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||||||||||||
| hannelore grams | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| Hans-Joachim Erchinger | ✓ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Hans-Joachim Erchinger | ✓ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| heiderose brandecker | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| heidrun binder | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| helmut wintterlin | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| herbert schöffler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||||||||||||
| horst knöll | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||||||||||||
| horst knöll ztw. | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| irmtraut leiter-schuler | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| jürgen dais | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| karin ludin | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| Katharina S | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| katharina stirm | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| lea branz | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| lothar okon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||||||||||||||
| ralf maier | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||||||||||||||
| ralf maier ztw. | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| rose kimmich | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| rose wildermuth | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| schwarz weinbau pers. 1 | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| schwarz weinbau pers. 2 | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| schwarz weinbau pers. 3 | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| schwarz weinbau pers. 4 | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| simone | ✓ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| sonja knöll | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| sören thieme ztw. | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
| wolfgang bäumle | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||||||||||||||
