Schicht-Matrix
| Name | 2026-07-04 – Hofparty Schwarz 2026 ▼ | 2026-07-05 – Hoffest Schwarz 2026 ▼ | 2026-08-23 – Sichelhenket 2026 ▼ | 2027-06-07 – Hoffest Schwarz 2027 ▼ | 2027-06-12 – Jahreskonzert 2027 ▼ | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-07-04 16:00 - 21:00 Grill / Essen Schicht 1 |
2026-07-04 16:00 - 21:00 Pizzaofen Flammkuchen Schicht 1 |
2026-07-04 16:00 - 21:00 Kasse Schicht 1 |
2026-07-04 16:00 - 21:00 Spülen / Tische abräumen Schicht 1 |
2026-07-04 21:00 - 01:00 Spülen / Tische abräumen Schicht 2 |
2026-07-04 21:00 - 01:00 Kasse Schicht 2 |
2026-07-04 21:00 - 01:00 Grill / Essen Schicht 2 |
2026-07-04 21:00 - 01:00 Pizzaofen Flammkuchen Schicht 2 |
2026-07-05 08:30 - 14:30 Spülen Schicht 1 |
2026-07-05 08:30 - 14:30 Kaffee / Kuchen Schicht 1 |
2026-07-05 08:30 - 14:30 Kasse Schicht 1 |
2026-07-05 08:30 - 14:30 Grill / Essen Schicht 1 PUFFER |
2026-07-05 08:30 - 14:30 Grill / Essen Schicht 1 |
2026-07-05 14:30 - 18:00 Grill / Essen Schicht 2 |
2026-07-05 14:30 - 18:00 Grill / Essen Schicht 2 PUFFER |
2026-07-05 14:30 - 18:00 Kasse Schicht 2 |
2026-07-05 14:30 - 18:00 Spülen Schicht 2 |
2026-07-05 14:30 - 18:00 Kaffee / Kuchen Schicht 2 |
2026-08-23 08:00 - 10:00 Kartoffelsalat |
2026-08-23 11:00 - 14:00 Kaffee&Kuchen |
2026-08-23 11:00 - 14:00 Spülmobil 1 |
2026-08-23 11:00 - 14:00 Essensausgabe 1 |
2026-08-23 11:00 - 14:00 Getränkeausschank 1 |
2026-08-23 14:00 - 18:00 Getränkeausschank 2 |
2026-08-23 14:00 - 18:00 Essensausgabe 2 |
2026-08-23 14:00 - 18:00 Spülmobil 2 |
2026-08-23 14:00 - 18:00 Kaffee&Kuchen |
2027-06-07 08:30 - 14:30 Tische abräumen 1 |
2027-06-07 08:30 - 14:30 Grill / Essen 1 |
2027-06-07 08:30 - 14:30 Kasse 1 |
2027-06-07 08:30 - 14:30 Spülen 1 |
2027-06-07 08:30 - 14:30 Kaffee / Kuchen 1 |
2027-06-07 14:30 - 19:00 Spülen 2 |
2027-06-07 14:30 - 18:00 Grill / Essen 2 |
2027-06-07 14:30 - 18:00 Tische abräumen 2 |
2027-06-07 14:30 - 19:00 Kaffee / Kuchen 2 |
2027-06-07 14:30 - 18:00 Kasse 2 |
2027-06-12 13:00 - 15:00 Aufbau |
2027-06-12 18:00 - 19:00 Abendkasse |
2027-06-12 19:00 - 21:30 Brötchenverkauf |
2027-06-12 19:00 - 21:00 Getränkeausgabe |
2027-06-12 22:30 - 23:59 Abbau |
||
|
Soll: 6 Belegt: 6 Max: 8 |
Soll: 3 Belegt: 3 Max: 5 |
Soll: 2 Belegt: 2 Max: 2 |
Soll: 2 Belegt: 2 Max: 3 |
Soll: 2 Belegt: 2 Max: 3 |
Soll: 2 Belegt: 2 Max: 2 |
Soll: 5 Belegt: 5 Max: 7 |
Soll: 2 Belegt: 2 Max: 3 |
Soll: 4 Belegt: 4 Max: 5 |
Soll: 4 Belegt: 4 Max: 6 |
Soll: 2 Belegt: 2 Max: 2 |
Soll: 1 Belegt: 1 Max: 2 |
Soll: 9 Belegt: 10 Max: 11 |
Soll: 6 Belegt: 6 Max: 8 |
Soll: 1 Belegt: 1 Max: 2 |
Soll: 1 Belegt: 1 Max: 2 |
Soll: 4 Belegt: 4 Max: 6 |
Soll: 3 Belegt: 3 Max: 5 |
Soll: 5 Belegt: 4 Max: 7 |
Soll: 2 Belegt: 2 Max: 2 |
Soll: 3 Belegt: 2 Max: 4 |
Soll: 5 Belegt: 2 Max: 6 |
Soll: 2 Belegt: 2 Max: 3 |
Soll: 1 Belegt: 1 Max: 2 |
Soll: 3 Belegt: 2 Max: 4 |
Soll: 3 Belegt: 1 Max: 4 |
Soll: 2 Belegt: 0 Max: 2 |
Soll: 1 Belegt: 1 Max: 3 |
Soll: 8 Belegt: 8 Max: 10 |
Soll: 2 Belegt: 2 Max: 2 |
Soll: 4 Belegt: 5 Max: 6 |
Soll: 4 Belegt: 4 Max: 5 |
Soll: 2 Belegt: 4 Max: 4 |
Soll: 4 Belegt: 7 Max: 8 |
Soll: 1 Belegt: 1 Max: 2 |
Soll: 3 Belegt: 3 Max: 3 |
Soll: 2 Belegt: 2 Max: 2 |
Soll: 8 Belegt: 1 Max: 11 |
Soll: 1 Belegt: 3 Max: 2 |
Soll: 3 Belegt: 4 Max: 4 |
Soll: 3 Belegt: 4 Max: 4 |
Soll: 5 Belegt: 6 Max: 8 |
||
| 1 weinbau schwarz | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| achim müller | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| angelika müller? | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anja kreß | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anja kreß (ztw.) | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beate drexler | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bernd seeger | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| birgit koroknay | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| carla bendrich | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| christa bernhard | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| christine frank | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| conny wintterlin | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dirk bendrich | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| doris hartner | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| doris okon | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elke maier | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elke schöffler (ztw.) | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| franziska häusser | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gerdi ludäscher | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gunter schaal | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gunter schall | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h.-j. erchinger | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hajo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| hannelore grams | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans-Joachim Erchinger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| heide brandecker | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heide Brandecker | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| heiderose brandecker | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| heidrun binder | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| helmu wintterlin | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| helmut wintterlin | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| herbert schöffler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| horst knöll | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| horst knöll ztw. | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| irmtraut leiter-schuler | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jürgen dais | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| karin ludin | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| katharina | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| katharina stirm | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lea branz | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lothar okon | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maxime bergantz | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| michael weichand | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nn | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nn1 | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nn2 | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nn3 | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nn4 | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nn5 | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nn6 | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nn7 | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nn8 | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nn9 | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ralf maier | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ralf maier ztw. | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rose kimmich | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rose wildermuth | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sabine weichand | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schwarz weinbau 1 pers. | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schwarz weinbau 2. person | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schwarz weinbau pers. 1 | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schwarz weinbau pers. 2 | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schwarz weinbau pers. 3 | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schwarz weinbau pers. 4 | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| simone | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| simone erchinger | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| simoneerchinger@gmx.de | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sonja knöll | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sören thieme | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sören thieme ztw. | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| udo ludäscher | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wolfang bäumle | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wolfgang bäumle | ✓ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
